Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| MMCAS MMC Sanayi Ve Ticari Yatirimlar A.S. | ₺15,10 | -9,96% | — | 306.757 |
| BMSTL Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.… | ₺42,38 | -2,49% | — | 3.340.432 |
| MNDRS Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anon… | ₺9,27 | -4,04% | — | 2.441.629 |
| BNTAS Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticar… | ₺5,16 | -3,73% | — | 2.063.321 |
| MNDTR Mondi Tire Kutsan Kagit ve Ambalaj Sana… | ₺4,06 | -3,10% | — | 797.566 |
| BOBET Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim… | ₺15,94 | -4,55% | — | 1.842.472 |
| MOBTL Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve … | ₺10,25 | -3,76% | — | 3.594.854 |
| BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A… | ₺6,15 | -3,15% | — | 1.742.970 |
| MPARK MLP Saglik Hizmetleri A.S. | ₺420,50 | -1,52% | — | 218.690 |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi… | ₺71,45 | -1,31% | — | 209.184 |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A… | ₺4,64 | -5,31% | — | 1.289.435 |
| BRKSN Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Ür… | ₺5,91 | -7,22% | — | 254.569 |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | ₺22,00 | -0,54% | — | 1.356.031 |
| BRKVY Birikim Varlik Yonetim Anonim Sirketi | ₺51,15 | -8,00% | — | 390.146 |
| MTRYO Metro Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,88 | -5,85% | — | 161.502 |
| MZHLD Mazhar Zorlu Holding A.S. | ₺4,41 | -6,17% | — | 474.966 |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret An… | ₺3,95 | -5,95% | — | 5.989.117 |
| BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanay… | ₺649,50 | -3,35% | — | 1.483.776 |
| NETAS Netas Telekomünikasyon A.S. | ₺75,20 | -4,81% | — | 696.926 |
| BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | ₺1.450,00 | -4,61% | — | 57.396 |
| NIBAS Nigbas Nigde Beton Sanayi Ve Ticaret A.… | ₺3,02 | -6,21% | — | 7.540.930 |
| BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | ₺8,09 | -9,91% | — | 3.383.512 |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺10,15 | -2,40% | — | 2.584.611 |
| BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii An… | ₺2,07 | -9,61% | — | 181.451.085 |
| NTHOL Net Holding A.S. | ₺38,28 | +1,86% | — | 4.633.705 |
| BUCIM Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | ₺4,93 | -2,57% | — | 3.293.820 |
| NUGYO Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,29 | -5,08% | — | 1.336.620 |
| BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. | ₺25,34 | -5,31% | — | 649.910 |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi A.S. | ₺206,10 | -0,39% | — | 91.062 |
| BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺431,75 | -9,96% | — | 17.963 |
| OBASE Obase Bilgisayar ve Danismanlik Hizmetl… | ₺27,70 | +1,17% | — | 476.910 |
| BVSAN Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anoni… | ₺74,45 | -6,41% | — | 647.263 |
| ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | ₺6,61 | -6,24% | — | 60.852.382 |
| OFSYM Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺55,10 | -8,47% | — | 536.658 |
| CANTE Çan2 Termik A.S. | ₺1,03 | -9,65% | — | 279.904.107 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve T… | ₺84,00 | -5,72% | — | 1.859.426 |
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri … | ₺46,08 | -10,00% | — | 34.666 |
| ORCAY Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Ano… | ₺2,34 | -5,26% | — | 2.482.237 |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sir… | ₺22,16 | -2,98% | — | 2.847.417 |
| ORMA Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve… | ₺137,80 | -6,89% | — | 3.686 |
| CEMTS Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A… | ₺7,88 | -1,50% | — | 1.421.172 |
| CEOEM Ceo Event Medya A.S. | ₺19,60 | -3,16% | — | 3.496.909 |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺42,88 | +0,19% | — | 6.803.846 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi A.S. | ₺1.357,00 | -3,07% | — | 22.362 |
| CMENT Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A… | ₺215,00 | -3,59% | — | 12.677 |
| CONSE Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetle… | ₺1,63 | -5,78% | — | 4.581.187 |
| COSMO Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi | ₺84,80 | -4,34% | — | 36.776 |
| CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret M… | ₺210,80 | -9,99% | — | 870.677 |
| CUSAN Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A… | ₺18,80 | -2,59% | — | 580.455 |
| CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret… | ₺12,82 | -9,85% | — | 29.420.666 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →