Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler Anonim Sirke… | ₺31,48 | -0,76% | — | 4.996.133 |
| ISSEN Isbir Sentetik Dokuma Sanayi A.S. | ₺5,25 | -3,31% | — | 593.870 |
| ISYAT Is Yatirim Ortakligi A.S. | ₺6,79 | -3,69% | — | 523.510 |
| IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Uretim A.S. | ₺3,79 | -9,98% | — | 14.068.824 |
| IZFAS Izmir Firça Sanayi ve Ticaret Anonim Si… | ₺19,80 | -10,00% | — | 14.131 |
| IZINV Iz Yatirim Holding A.S. | ₺31,80 | -5,81% | — | 374.213 |
| IZMDC Izmir Demir Çelik Sanayi Anonim Sirketi | ₺6,75 | -3,16% | — | 8.673.414 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺13,64 | -5,61% | — | 1.801.311 |
| KAPLM Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺158,80 | -9,98% | — | 50.155 |
| KAREL Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. | ₺5,76 | -6,80% | — | 7.762.222 |
| KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺8,99 | -4,06% | — | 12.563.935 |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺91,75 | -9,96% | — | 100.353 |
| KATMR Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve… | ₺1,48 | -5,73% | — | 66.017.464 |
| KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim S… | ₺10,92 | -2,50% | — | 6.337.548 |
| KCHOL Koç Holding A.S. | ₺214,00 | -1,15% | — | 20.626.040 |
| KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret … | ₺271,50 | -6,38% | — | 4.613 |
| KERVN Kervansaray Yatirim Holding A.S. | ₺7,09 | -9,91% | — | 540.717 |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.S. | ₺71,60 | -0,56% | — | 10.583.872 |
| AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺9,35 | -0,64% | — | 3.001.018 |
| KGYO Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺8,79 | +3,17% | — | 24.761.558 |
| AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Sirketi | ₺16,29 | -9,50% | — | 2.473.798 |
| KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sana… | ₺11,02 | -2,74% | — | 867.375 |
| AKYHO Akdeniz Yatirim Holding A.S. | ₺1,56 | -7,14% | — | 1.256.804 |
| KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺3,54 | -6,10% | — | 13.361.546 |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Tica… | ₺22,30 | -2,79% | — | 1.091.787 |
| ALBRK Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S. | ₺8,28 | -1,55% | — | 9.085.793 |
| KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺21,78 | -4,39% | — | 460.076 |
| ALCAR Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺623,50 | -3,18% | — | 19.804 |
| KLNMA Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. | ₺8,05 | -3,01% | — | 139.270 |
| ALCTL Alcatel Lucent Teletas Telekomünikasyon… | ₺88,00 | -5,83% | — | 340.431 |
| KLRHO Kiler Holding Anonim Sirketi | ₺22,54 | -9,98% | — | 473.276 |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺29,66 | -9,96% | — | 2.547.685 |
| KLSER Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik… | ₺18,84 | -5,14% | — | 1.067.174 |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺3,09 | +1,31% | — | 27.895.730 |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi A.S. | ₺14,39 | -2,11% | — | 2.385.279 |
| ALKA Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS | ₺6,07 | -6,33% | — | 2.844.488 |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.… | ₺13,68 | -9,94% | — | 2.219.143 |
| ALKIM Alkim Alkali Kimya A.S. | ₺12,36 | -1,90% | — | 2.029.710 |
| KNFRT Konfrut Tarim A.S. | ₺10,37 | -2,81% | — | 2.648.304 |
| KONKA Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺7,07 | -3,55% | — | 1.746.859 |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret … | ₺55,90 | -9,98% | — | 1.469 |
| ANGEN Anatolia Tani ve Biyoteknoloji Ürünleri… | ₺6,74 | -4,94% | — | 4.449.902 |
| KONYA Konya Çimento Sanayii Anonim Sirketi | ₺3.540,00 | -6,41% | — | 11.553 |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | ₺98,50 | -1,25% | — | 1.090.286 |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Sirketi | ₺24,20 | -2,58% | — | 2.753.110 |
| ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | ₺98,55 | -0,71% | — | 247.270 |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve … | ₺43,44 | -1,23% | — | 11.617.639 |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺14,98 | -4,22% | — | 613.467 |
| ARSAN Arsan Holding Anonim Sirketi | ₺3,46 | -5,98% | — | 14.189.271 |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve … | ₺1,16 | -6,45% | — | 11.152.479 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →