Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| EMKEL Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi | ₺7,94 | -5,02% | — | 2.256.334 |
| EMNIS Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺130,50 | -6,79% | — | 4.727 |
| ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi | ₺12,70 | -6,00% | — | 101.648.971 |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.S. | ₺107,00 | -0,28% | — | 2.184.594 |
| ENKAI Enka Insaat ve Sanayi A.S. | ₺85,40 | -1,21% | — | 7.665.875 |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | ₺1,88 | -9,62% | — | 3.342.322.875 |
| SAYAS Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanlari Sa… | ₺42,70 | -5,70% | — | 1.088.149 |
| EPLAS Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi … | ₺5,20 | -8,45% | — | 4.407.372 |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anoni… | ₺15,98 | -4,02% | — | 4.680.417 |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret… | ₺114,50 | -2,88% | — | 82.536 |
| SEGYO Seker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺2,83 | -2,41% | — | 1.946.523 |
| SEKFK Seker Finansal Kiralama A.S. | ₺4,00 | -2,44% | — | 347.683 |
| ERSU Ersu Meyve ve Gida Sanayii A.S. | ₺13,09 | -5,83% | — | 518.812 |
| ESCOM Escort Teknoloji Yatirim A.S. | ₺4,34 | -3,98% | — | 14.509.176 |
| ESEN Esenboga Elektrik Üretim A.S. | ₺2,54 | -5,93% | — | 16.150.145 |
| SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.S. | ₺2,67 | -6,97% | — | 1.750.986 |
| SILVR Silverline Endustri ve Ticaret A.S. | ₺1,68 | -5,08% | — | 1.584.331 |
| ETYAT Euro Trend Yatirim Ortakligi A.S. | ₺11,06 | +9,94% | — | 1.345.089 |
| SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | ₺38,38 | -2,19% | — | 39.468.704 |
| EUHOL Euro Yatirim Holding A.S. | ₺7,38 | -10,00% | — | 313.556 |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji… | ₺55,35 | -10,00% | — | 21.849.119 |
| SMART Smartiks Yazilim A.S. | ₺15,90 | -7,93% | — | 667.001 |
| EUREN Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticar… | ₺2,88 | -6,80% | — | 21.791.546 |
| EUYO Euro Menkul Kiymet Yatirim Ortakligi An… | ₺3,50 | -4,63% | — | 505.953 |
| SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺2,63 | -3,66% | — | 28.318.073 |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺1,99 | -2,93% | — | 4.671.265 |
| FADE Fade Gida Yatirim Sanayi Ticaret Anonim… | ₺11,28 | -4,65% | — | 1.762.723 |
| FMIZP Federal-Mogul Izmit Piston Ve Pim Üreti… | ₺272,50 | -1,62% | — | 69.166 |
| SODSN Sodas Sodyum Sanayii A.S. | ₺5,70 | -6,10% | — | 55.649 |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri A.S. | ₺4,21 | -3,66% | — | 24.736.734 |
| SOKE Söke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret A.… | ₺7,04 | -8,69% | — | 4.610.944 |
| FORMT Formet Metal ve Cam Sanayi A.S. | ₺0,98 | -4,85% | — | 22.557.971 |
| SOKM Sok Marketler Ticaret A.S. | ₺57,05 | -0,35% | — | 3.606.385 |
| FORTE Forte Bilgi Iletisim Teknolojileri ve S… | ₺92,00 | -3,97% | — | 1.375.181 |
| SONME Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elyaf… | ₺117,90 | -5,07% | — | 22.425 |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺2,09 | -4,13% | — | 9.328.417 |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.S. | ₺74,95 | -2,41% | — | 17.480.354 |
| SUMAS Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.S. | ₺210,10 | -2,05% | — | 942 |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺25,24 | -6,17% | — | 597.011 |
| GARAN Turkiye Garanti Bankasi A.S. | ₺129,40 | -0,31% | — | 23.825.331 |
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.S. | ₺4,96 | -5,88% | — | 1.751.942 |
| GARFA Garanti Faktoring A.S. | ₺22,50 | -5,38% | — | 541.069 |
| TARKM Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A… | ₺378,00 | -7,75% | — | 129.619 |
| TATEN Tatlipinar Enerji Uretim A.S. | ₺4,58 | -8,76% | — | 15.812.174 |
| GEDZA Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺21,94 | -5,76% | — | 375.623 |
| GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve T… | ₺6,62 | -9,93% | — | 39.714.682 |
| TAVHL TAV Havalimanlari Holding A.S. | ₺267,75 | -1,83% | — | 2.149.690 |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. | ₺124,60 | -2,35% | — | 64.672 |
| TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | ₺98,35 | -1,60% | — | 21.522.366 |
| GESAN Girisim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tica… | ₺43,48 | -6,53% | — | 16.530.404 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →