Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺3,16 | +1,61% | — | 24.911.254 |
| KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San… | ₺11,84 | +0,34% | — | 4.516.160 |
| KRSTL Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret… | ₺7,92 | +0,76% | — | 6.746.708 |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticare… | ₺42,06 | -4,76% | — | 220.310 |
| KRTEK Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺5,98 | -5,38% | — | 536.857 |
| ATAGY Ata Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺8,40 | -4,55% | — | 164.364 |
| KRVGD Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺2,08 | -2,35% | — | 7.093.528 |
| ATAKP Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret A… | ₺34,58 | -5,26% | — | 364.400 |
| KSTUR Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S. | ₺1.822,00 | -8,90% | — | 591 |
| KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim S… | ₺11,85 | -9,95% | — | 3.017.503 |
| ATEKS Akin Tekstil Anonim Sirketi | ₺82,35 | -10,00% | — | 15.612 |
| KUTPO Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi | ₺65,80 | -4,01% | — | 141.588 |
| KUYAS Kuyas Yatirim A.S. | ₺33,10 | -9,96% | — | 29.164.625 |
| AVOD A.V.O.D Kurutulmus Gida ve Tarim Ürünle… | ₺3,06 | -4,67% | — | 5.253.643 |
| KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺14,70 | -2,00% | — | 1.853.202 |
| AYCES Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S. | ₺359,25 | -9,79% | — | 92.966 |
| LIDFA Lider Faktoring A.S. | ₺1,53 | -3,16% | — | 8.980.423 |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | ₺24,16 | -0,90% | — | 1.697.832 |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve … | ₺3,59 | -9,80% | — | 16.556.186 |
| AYES Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. | ₺24,00 | -6,25% | — | 67.259 |
| LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺140,70 | +0,50% | — | 606.571 |
| AYGAZ Aygaz A.S. | ₺291,25 | -2,67% | — | 309.263 |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | ₺63,05 | -8,16% | — | 105.163 |
| MAALT Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A… | ₺833,00 | -7,44% | — | 31.291 |
| BAGFS Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. | ₺21,72 | -6,62% | — | 619.105 |
| BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺32,28 | -6,33% | — | 234.482 |
| BALAT Balatacilar Balatacilik Sanayi Ve Ticar… | ₺50,00 | -2,25% | — | 28.415 |
| MAKIM Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ti… | ₺13,26 | -5,01% | — | 974.669 |
| BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A… | ₺127,40 | -4,14% | — | 80.336 |
| MAKTK Makina Takim Endüstrisi A.S. | ₺6,60 | -6,25% | — | 2.350.509 |
| BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim … | ₺6,96 | -6,33% | — | 503.779 |
| BASCM Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticare… | ₺10,76 | -2,27% | — | 126.767 |
| MARKA US Yatirim Holding A.S. | ₺82,55 | 0,00% | — | 431.050 |
| BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Ya… | ₺39,90 | -2,49% | — | 286.687 |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺37,32 | -1,89% | — | 6.043.908 |
| BERA Bera Holding A.S. | ₺11,02 | -3,67% | — | 5.808.569 |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret… | ₺1,25 | -6,02% | — | 944.766 |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.S. | ₺16,67 | -8,91% | — | 975.653 |
| MEPET Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi … | ₺20,80 | -7,39% | — | 348.911 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret… | ₺107,90 | -2,62% | — | 122.452 |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim S… | ₺12,97 | -9,99% | — | 4.061.494 |
| BIENY Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm ve Tic… | ₺15,30 | -5,50% | — | 1.307.062 |
| BIGCH Büyük Sefler Gida Turizm Tekstil Danism… | ₺3,65 | -6,17% | — | 3.894.623 |
| METRO Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding… | ₺6,88 | +0,73% | — | 5.788.624 |
| BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | ₺426,50 | +0,41% | — | 6.506.612 |
| MGROS Migros Ticaret A.S. | ₺532,00 | +1,62% | — | 3.135.486 |
| BIZIM Bizim Toptan Satis Magazalari A.S. | ₺19,52 | -4,50% | — | 220.412 |
| MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | ₺24,56 | -9,97% | — | 79.535.972 |
| BLCYT Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺1,86 | +2,20% | — | 52.242.057 |
| BMSCH Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anoni… | ₺8,35 | -6,39% | — | 1.262.242 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →