Global Piyasalar
Global Hisseler
ABD, Avrupa ve Asya borsalarından öne çıkan şirketler — Yahoo Finance verileri
Günün lideri
NOW
ServiceNow, Inc.
+9,85%
Günün düşeni
TXN
Texas Instruments Incorporated
-8,46%
1 yıl lideri
MU
Micron Technology, Inc.
+872,72%
94sembol
59yükselen
35düşen
| Ticker | Şirket | Ülke | Sektör | Fiyat | Günlük | Pi.Değeri | F/K | Tem.% | YBB | 1Y ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺55.485,19 | -6,69% | — | — | — | +284,74% | +872,72% |
| INTC | Intel Corporation | ABD | Teknoloji | ₺6.287,80 | -3,42% | — | — | — | +237,40% | +485,59% |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | Güney Kore | Teknoloji | 339.500,00 KRW | -5,30% | — | — | — | +164,20% | +463,95% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺25.557,89 | -2,06% | — | — | — | +138,32% | +270,33% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺30.715,72 | -6,16% | — | — | — | +148,45% | +264,61% |
| CAT | Caterpillar Inc. | ABD | Endüstri | ₺48.876,93 | -5,63% | — | — | — | +76,64% | +174,76% |
| ASML | ASML Holding N.V. | ABD | Teknoloji | ₺87.938,00 | -2,53% | — | — | — | +58,21% | +131,32% |
| 005380.KS | Hyundai Motor Company | Güney Kore | Tüketici Devre | 480.500,00 KRW | -4,47% | — | — | — | +60,97% | +129,36% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | ABD | Teknoloji | ₺16.532,41 | -1,84% | — | — | — | +9,06% | +92,52% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing … | ABD | Teknoloji | ₺21.185,54 | -0,61% | — | — | — | +36,10% | +90,31% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺5.574,83 | -4,37% | — | — | — | +56,46% | +73,30% |
| RIO | Rio Tinto Group | ABD | Madencilik | ₺4.593,34 | -1,44% | — | — | — | +16,80% | +61,92% |
| JNJ | Johnson & Johnson | ABD | Sağlık | ₺12.478,57 | +3,99% | — | — | — | +18,10% | +60,67% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | ABD | Sağlık | ₺6.304,46 | +2,56% | — | — | — | +17,85% | +58,60% |
| MS | Morgan Stanley | ABD | Finans | ₺10.389,66 | -4,08% | — | — | — | +21,52% | +57,11% |
| HSBC | HSBC Holdings plc | ABD | Finans | ₺4.593,83 | -1,38% | — | — | — | +18,16% | +56,30% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | ABD | Finans | ₺49.961,81 | -4,27% | — | — | — | +16,49% | +54,18% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | ABD | Teknoloji | ₺13.986,08 | -8,46% | — | — | — | +75,65% | +50,57% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺14.906,07 | +3,79% | — | — | — | +63,40% | +46,13% |
| GE | GE Aerospace | ABD | Endüstri | ₺18.081,33 | -0,64% | — | — | — | +15,78% | +45,91% |
| LLY | Eli Lilly and Company | ABD | Sağlık | ₺59.198,97 | +7,13% | — | — | — | +4,38% | +45,42% |
| AVGO | Broadcom Inc. | ABD | Teknoloji | ₺17.886,31 | -3,67% | — | — | — | +9,00% | +40,68% |
| AAPL | Apple Inc. | ABD | Teknoloji | ₺13.905,48 | +3,14% | — | — | — | +1,53% | +36,84% |
| GSK | GSK plc | ABD | Sağlık | ₺2.572,55 | +1,18% | — | — | — | +4,55% | +34,50% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | ABD | Sağlık | ₺20.967,00 | +2,97% | — | — | — | +23,52% | +34,43% |
| ABBV | AbbVie Inc. | ABD | Sağlık | ₺12.414,38 | +4,20% | — | — | — | +6,03% | +33,37% |
| AZN | AstraZeneca PLC | ABD | Sağlık | ₺9.232,26 | +1,47% | — | — | — | +1,39% | +32,91% |
| NOVN.SW | Novartis AG | İsviçre | Sağlık | 126,28 CHF | +0,22% | — | — | — | +16,39% | +31,51% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | ABD | Teknoloji | ₺9.280,28 | -7,57% | — | — | — | +18,45% | +29,24% |
| RTX | RTX Corporation | ABD | Endüstri | ₺9.211,68 | +0,75% | — | — | — | -0,35% | +28,99% |
| AMGN | Amgen Inc. | ABD | Sağlık | ₺17.558,49 | +1,56% | — | — | — | +7,69% | +27,31% |
| TTE | TotalEnergies SE | ABD | Enerji | ₺3.761,80 | -1,93% | — | — | — | +17,70% | +27,28% |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | ABD | Enerji | ₺6.690,58 | -0,73% | — | — | — | +12,15% | +25,75% |
| BP | BP p.l.c. | ABD | Enerji | ₺1.819,40 | -1,56% | — | — | — | +5,27% | +24,32% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | ABD | Teknoloji | ₺9.434,14 | -1,64% | — | — | — | +3,65% | +24,08% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | ABD | Sağlık | ₺25.138,93 | +1,44% | — | — | — | -14,64% | +23,87% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | ABD | Kamu Hizmetleri | ₺4.339,52 | +0,98% | — | — | — | +8,37% | +23,71% |
| BAC | Bank of America Corporation | ABD | Finans | ₺2.836,17 | -0,53% | — | — | — | +4,00% | +23,49% |
| CVX | Chevron Corporation | ABD | Enerji | ₺8.382,09 | -0,69% | — | — | — | +10,48% | +19,79% |
| WMT | Walmart Inc. | ABD | Tüketici Staple | ₺5.668,91 | -0,08% | — | — | — | +2,68% | +19,03% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ABD | Sağlık | ₺31.012,67 | +2,06% | — | — | — | -20,12% | +19,03% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | ABD | Finans | ₺16.123,75 | -1,81% | — | — | — | +2,96% | +16,72% |
| TSLA | Tesla, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺18.606,13 | +1,22% | — | — | — | -14,37% | +15,91% |
| KO | The Coca-Cola Company | ABD | Tüketici Staple | ₺4.048,94 | +2,75% | — | — | — | +16,35% | +14,35% |
| SBUX | Starbucks Corporation | ABD | Tüketici Devre | ₺5.125,49 | +1,40% | — | — | — | +22,85% | +12,00% |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | ABD | Sağlık | ₺6.266,24 | +3,26% | — | — | — | +1,84% | +11,90% |
| OR.PA | L'Oréal S.A. | Fransa | Tüketici Staple | €388,00 | +0,01% | — | — | — | +6,39% | +10,94% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | ABD | Endüstri | ₺24.863,06 | +0,47% | — | — | — | +1,60% | +10,12% |
| AIR.PA | Airbus SE | Fransa | Endüstri | €191,90 | -1,63% | — | — | — | -5,79% | +8,97% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ABD | Sağlık | ₺24.076,10 | +2,32% | — | — | — | +6,20% | +8,81% |
Veri: Yahoo Finance. F/K ve temettü verileri yakında eklenecek; fiyat ve getiriler canlı güncellenir.