Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünl… | ₺33,00 | +4,76% | — | 11.237.396 |
| TEKTU Tek-Art Insaat Ticaret Turizm Sanayi ve… | ₺4,67 | -4,50% | — | 4.248.796 |
| GLBMD Global Menkul Degerler Anonim Sirketi | ₺10,80 | +2,27% | — | 111.205 |
| TERA Tera Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺86,95 | -9,99% | — | 10.816 |
| GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi Anonim Sirketi | ₺41,84 | -3,51% | — | 521.788 |
| GLRYH Güler Yatirim Holding A.S. | ₺1,76 | -3,30% | — | 7.621.977 |
| TEZOL Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A… | ₺7,17 | -3,76% | — | 3.092.493 |
| TGSAS TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi | ₺96,30 | -10,00% | — | 625.965 |
| GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺46,10 | -7,06% | — | 2.902.148 |
| THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | ₺287,00 | -1,29% | — | 28.590.319 |
| GOKNR Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ith… | ₺14,98 | -5,49% | — | 3.439.897 |
| GOLTS Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve… | ₺264,75 | +2,42% | — | 396.837 |
| TLMAN Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirk… | ₺61,40 | -5,61% | — | 110.148 |
| GOZDE Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakli… | ₺19,37 | -2,17% | — | 420.767 |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanay… | ₺111,90 | -9,98% | — | 1.524 |
| GRNYO Garanti Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,29 | -9,33% | — | 769.795 |
| TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. | ₺59,45 | -6,53% | — | 566.891 |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ti… | ₺260,00 | -4,15% | — | 252.287 |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Saglik ve Egitim Hiz… | ₺26,02 | -9,97% | — | 3.482.923 |
| GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanay… | ₺11,58 | -7,21% | — | 2.307.764 |
| TRCAS Turcas Holding A.S. | ₺43,98 | -3,34% | — | 348.566 |
| GSDHO GSD Holding A.S. | ₺4,12 | -1,67% | — | 10.785.949 |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺90,90 | -0,33% | — | 939.105 |
| GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | ₺442,25 | -3,44% | — | 2.751.469 |
| GWIND Galata Wind Enerji A.S. | ₺20,40 | -2,95% | — | 3.831.630 |
| TSGYO TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | ₺4,76 | -6,11% | — | 2.622.158 |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim … | ₺30,02 | -6,71% | — | 750.823 |
| HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | ₺45,12 | +0,49% | — | 33.255.821 |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | ₺53,55 | -2,01% | — | 24.533.012 |
| HATEK Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. | ₺8,05 | -7,79% | — | 1.591.983 |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. | ₺407,75 | +0,18% | — | 112.877 |
| TUCLK Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri S… | ₺4,09 | -6,41% | — | 16.276.822 |
| TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺2,19 | -4,37% | — | 201.759.426 |
| HEDEF Hedef Holding A.S | ₺10,30 | -9,97% | — | 337.077 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ₺398,25 | -1,91% | — | 17.664.750 |
| HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | ₺2,08 | -4,59% | — | 221.676.090 |
| TUREX Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi | ₺5,60 | -6,67% | — | 23.470.473 |
| TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatirim Gel… | ₺23,62 | -6,20% | — | 284.092 |
| TURSG Türkiye Sigorta A.S. | ₺5,66 | -3,90% | — | 292.630.631 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | ₺30,70 | -1,35% | — | 659.384 |
| UFUK UFUK Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul A.S. | ₺541,50 | -9,98% | — | 3.832 |
| HUBVC Hub Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi… | ₺1,46 | -7,59% | — | 2.108.171 |
| ULAS Ulaslar Turizm Enerji Tarim Gida ve Ins… | ₺14,95 | -8,79% | — | 233.758 |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.S. | ₺4,40 | +0,92% | — | 94.128.254 |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | ₺85,15 | -3,35% | — | 3.406.390 |
| HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S. | ₺5,40 | -10,00% | — | 7.525.984 |
| ULUFA Ulusal Faktoring A.S. | ₺1,43 | -3,38% | — | 20.629.150 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticar… | ₺155,70 | -7,43% | — | 244.714 |
| ICUGS ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi… | ₺1,63 | -9,94% | — | 10.697.476 |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺6,42 | -9,83% | — | 15.473.507 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →