Benzinde eşel mobile kademeli sistem
Benzinde uygulanan eşel mobil, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor
TÜİK enflasyon verileri, makro göstergeler, ekonomi haberleri ve altın piyasası — otomatik güncellenir
Yatırım tavsiyesi değildir. Kararların sorumluluğu size aittir.
Her ayın 12 aylık enflasyon oranı
Bir önceki aya göre yüzdesel değişim
Son 22 yıl · yıl sonu yıllık değişim
Sayfa 4/24 · Mayıs 2023 → Şubat 2024
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Şubat 2024 | %67,07 | %4,53 |
| Ocak 2024 | %64,86 | %6,70 |
| Aralık 2023 | %64,77 | %2,93 |
| Kasım 2023 | %61,98 | %3,28 |
| Ekim 2023 | %61,36 | %3,43 |
| Eylül 2023 | %61,53 | %4,75 |
| Ağustos 2023 | %58,94 | %9,09 |
| Temmuz 2023 | %47,83 | %9,49 |
| Haziran 2023 | %38,21 | %3,92 |
| Mayıs 2023 | %39,59 | %0,04 |
Enflasyon, güven, işgücü ve kamu maliyesi · EVDS anahtarı ile genişletilebilir
7 kaynak · otomatik RSS
Benzinde uygulanan eşel mobil, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım planında Texas'ta 6 gigavatlık elektrik santrali, 8 nükleer santral ve Alaska LNG projesi yer alırken, paket daha önceki 350 mily…
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Siber Güvenlik Başkanlığı’nda başkan yardımcılıkları ile çeşitli genel müdürlük ve müşavirlik görevlerine yeni atamalar yapıldı.
Canlı alış/satış · finans.truncgil.com · 2026-10-01 03:43:01
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın 24 ayar saf altın · 1 gr | 6.528,07 | 6.529,01 | -0,35% | %0,01 |
| Çeyrek Altın 22 ayar · 1,75 gr | 10.544,05 | 10.787,15 | 0,00% | %2,25 |
| Yarım Altın 22 ayar · 3,50 gr | 21.022,21 | 21.574,31 | 0,00% | %2,56 |
| Teklik Altın 22 ayar · 7 gr | 42.176,21 | 43.016,66 | 0,00% | %1,95 |
| Ata Cumhuriyet 22 ayar · 7,20 gr | 43.494,22 | 44.600,10 | 0,00% | %2,48 |
| 22 Ayar Bilezik 22 ayar altın | 6.010,11 | 6.017,05 | 0,00% | %0,12 |
| 18 Ayar Altın 18 ayar altın | 4.810,72 | 4.816,28 | 0,00% | %0,12 |
| 14 Ayar Altın 14 ayar altın | 3.756,32 | 3.760,66 | 0,00% | %0,12 |
| Gümüş Saflık 0,9999 | 94,70 | 94,79 | -0,46% | %0,09 |
| ABD Doları USD/TRY | 49,0249 | 49,0430 | +0,04% | %0,04 |
| Euro EUR/TRY | 55,6331 | 55,7248 | +0,21% | %0,16 |
Spread = alış/satış arasındaki fark yüzdesi. Fiziki altın ile altın fonu maliyetleri farklıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yanıtlar güncel veri özetine dayanır.