Benzinde eşel mobile kademeli sistem
Benzinde uygulanan eşel mobil, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor
TÜİK enflasyon verileri, makro göstergeler, ekonomi haberleri ve altın piyasası — otomatik güncellenir
Yatırım tavsiyesi değildir. Kararların sorumluluğu size aittir.
Her ayın 12 aylık enflasyon oranı
Bir önceki aya göre yüzdesel değişim
Son 22 yıl · yıl sonu yıllık değişim
Sayfa 2/24 · Ocak 2025 → Ekim 2025
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Ekim 2025 | %32,87 | %2,55 |
| Eylül 2025 | %33,29 | %3,23 |
| Ağustos 2025 | %32,95 | %2,04 |
| Temmuz 2025 | %33,52 | %2,06 |
| Haziran 2025 | %35,05 | %1,37 |
| Mayıs 2025 | %35,41 | %1,53 |
| Nisan 2025 | %37,86 | %3,00 |
| Mart 2025 | %38,10 | %2,46 |
| Şubat 2025 | %39,05 | %2,27 |
| Ocak 2025 | %42,12 | %5,03 |
Enflasyon, güven, işgücü ve kamu maliyesi · EVDS anahtarı ile genişletilebilir
7 kaynak · otomatik RSS
Benzinde uygulanan eşel mobil, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla motorindeki gibi kademeli sisteme alındı. ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım planında Texas'ta 6 gigavatlık elektrik santrali, 8 nükleer santral ve Alaska LNG projesi yer alırken, paket daha önceki 350 mily…
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD'deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Siber Güvenlik Başkanlığı’nda başkan yardımcılıkları ile çeşitli genel müdürlük ve müşavirlik görevlerine yeni atamalar yapıldı.
Canlı alış/satış · finans.truncgil.com · 2026-09-30 13:43:01 · önbellek
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın 24 ayar saf altın · 1 gr | 6.596,43 | 6.597,39 | +0,16% | %0,01 |
| Çeyrek Altın 22 ayar · 1,75 gr | 10.561,96 | 10.803,25 | +0,58% | %2,23 |
| Yarım Altın 22 ayar · 3,50 gr | 21.057,90 | 21.606,51 | +0,58% | %2,54 |
| Teklik Altın 22 ayar · 7 gr | 42.247,83 | 43.080,87 | +0,58% | %1,93 |
| Ata Cumhuriyet 22 ayar · 7,20 gr | 43.568,08 | 44.666,67 | +0,58% | %2,46 |
| 22 Ayar Bilezik 22 ayar altın | 6.020,32 | 6.026,04 | +0,58% | %0,09 |
| 18 Ayar Altın 18 ayar altın | 4.818,89 | 4.823,47 | +0,58% | %0,09 |
| 14 Ayar Altın 14 ayar altın | 3.762,70 | 3.766,27 | +0,58% | %0,09 |
| Gümüş Saflık 0,9999 | 95,77 | 95,85 | -1,04% | %0,08 |
| ABD Doları USD/TRY | 49,0134 | 49,0212 | +0,06% | %0,02 |
| Euro EUR/TRY | 55,7048 | 55,7140 | +0,20% | %0,02 |
Spread = alış/satış arasındaki fark yüzdesi. Fiziki altın ile altın fonu maliyetleri farklıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yanıtlar güncel veri özetine dayanır.