TÜFE ve reel getiri
TÜİK enflasyon verileri, makro göstergeler, ekonomi haberleri ve altın piyasası — otomatik güncellenir
Yatırım tavsiyesi değildir. Kararların sorumluluğu size aittir.
TÜFE · Yıllık değişim
Her ayın 12 aylık enflasyon oranı
TÜFE · Aylık değişim
Bir önceki aya göre yüzdesel değişim
Yıllık TÜFE serisi
Son 22 yıl · yıl sonu yıllık değişim
Aylık TÜFE serisi
Sayfa 14/24 · Mayıs 2014 → Mart 2015
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Mart 2015 | %7,61 | %1,19 |
| Şubat 2015 | %7,55 | %0,71 |
| Ocak 2015 | %7,24 | %1,10 |
| Kasım 2014 | %9,15 | %0,18 |
| Ekim 2014 | %8,96 | %1,90 |
| Eylül 2014 | %8,86 | %0,14 |
| Ağustos 2014 | %9,54 | %0,09 |
| Temmuz 2014 | %9,32 | %0,45 |
| Haziran 2014 | %9,16 | %0,31 |
| Mayıs 2014 | %9,66 | %0,40 |
TÜİK göstergeleri
Enflasyon, güven, işgücü ve kamu maliyesi · EVDS anahtarı ile genişletilebilir
Enflasyon
Güven
İşgücü
Kamu maliyesi
Ekonomi Haberleri
7 kaynak · otomatik RSS
Marriott yöneticisi J W Jr Marriott 1,23 milyon dolarlık hisse sattı
Ciena EVP Joseph Cumello 568.604 dolarlık hisse sattı
Marriott International yöneticisi Deborah Harrison 1,23 milyon dolarlık hisse sattı
David S. Marriott, Marriott International hissesinde 1,23 milyon dolar sattı
Avustralya’da Ağustos enflasyonu %4’e yükseldi, tahminlerin altında kaldı
Altın Piyasası
Canlı alış/satış · finans.truncgil.com · 2026-09-30 04:22:02 · önbellek
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın 24 ayar saf altın · 1 gr | 6.572,24 | 6.573,05 | -0,21% | %0,01 |
| Çeyrek Altın 22 ayar · 1,75 gr | 10.481,80 | 10.741,05 | 0,00% | %2,41 |
| Yarım Altın 22 ayar · 3,50 gr | 20.898,09 | 21.482,09 | 0,00% | %2,72 |
| Teklik Altın 22 ayar · 7 gr | 41.927,21 | 42.832,79 | 0,00% | %2,11 |
| Ata Cumhuriyet 22 ayar · 7,20 gr | 43.237,43 | 44.409,46 | 0,00% | %2,64 |
| 22 Ayar Bilezik 22 ayar altın | 5.974,63 | 5.991,34 | 0,00% | %0,28 |
| 18 Ayar Altın 18 ayar altın | 4.782,32 | 4.795,70 | 0,00% | %0,28 |
| 14 Ayar Altın 14 ayar altın | 3.734,14 | 3.744,58 | 0,00% | %0,28 |
| Gümüş Saflık 0,9999 | 96,07 | 96,16 | -0,71% | %0,09 |
| ABD Doları USD/TRY | 49,0088 | 49,0290 | +0,07% | %0,04 |
| Euro EUR/TRY | 55,5974 | 55,6513 | +0,05% | %0,10 |
Spread = alış/satış arasındaki fark yüzdesi. Fiziki altın ile altın fonu maliyetleri farklıdır.