Trump: İran henüz pes edecek mi bilmiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
TÜİK enflasyon verileri, makro göstergeler, ekonomi haberleri ve altın piyasası — otomatik güncellenir
Yatırım tavsiyesi değildir. Kararların sorumluluğu size aittir.
Her ayın 12 aylık enflasyon oranı
Bir önceki aya göre yüzdesel değişim
Son 22 yıl · yıl sonu yıllık değişim
Sayfa 13/24 · Nisan 2015 → Nisan 2016
| Dönem | Yıllık değişim | Aylık değişim |
|---|---|---|
| Nisan 2016 | %6,57 | %0,78 |
| Ocak 2016 | %9,58 | %1,82 |
| Aralık 2015 | %8,81 | %0,21 |
| Kasım 2015 | %8,10 | %0,67 |
| Ekim 2015 | %7,58 | %1,55 |
| Eylül 2015 | %7,95 | %0,89 |
| Ağustos 2015 | %7,14 | %0,40 |
| Temmuz 2015 | %6,81 | %0,09 |
| Mayıs 2015 | %8,09 | %0,56 |
| Nisan 2015 | %7,91 | %1,63 |
Enflasyon, güven, işgücü ve kamu maliyesi · EVDS anahtarı ile genişletilebilir
7 kaynak · otomatik RSS
ABD Başkanı Donald Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
Son dakika haberine göre, Anayasa Mahkemesinin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
Canlı alış/satış · finans.truncgil.com · 2026-09-30 03:39:02
| Ürün | Alış | Satış | Değişim | Spread |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın 24 ayar saf altın · 1 gr | 6.585,35 | 6.586,23 | -0,01% | %0,01 |
| Çeyrek Altın 22 ayar · 1,75 gr | 10.481,80 | 10.741,05 | 0,00% | %2,41 |
| Yarım Altın 22 ayar · 3,50 gr | 20.898,09 | 21.482,09 | 0,00% | %2,72 |
| Teklik Altın 22 ayar · 7 gr | 41.927,21 | 42.832,79 | 0,00% | %2,11 |
| Ata Cumhuriyet 22 ayar · 7,20 gr | 43.237,43 | 44.409,46 | 0,00% | %2,64 |
| 22 Ayar Bilezik 22 ayar altın | 5.974,63 | 5.991,34 | 0,00% | %0,28 |
| 18 Ayar Altın 18 ayar altın | 4.782,32 | 4.795,70 | 0,00% | %0,28 |
| 14 Ayar Altın 14 ayar altın | 3.734,14 | 3.744,58 | 0,00% | %0,28 |
| Gümüş Saflık 0,9999 | 96,62 | 96,71 | -0,15% | %0,09 |
| ABD Doları USD/TRY | 49,0098 | 49,0262 | +0,06% | %0,03 |
| Euro EUR/TRY | 55,6021 | 55,6375 | +0,04% | %0,06 |
Spread = alış/satış arasındaki fark yüzdesi. Fiziki altın ile altın fonu maliyetleri farklıdır.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yanıtlar güncel veri özetine dayanır.