Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↓ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| ASELS ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret An… | ₺367,25 | -1,34% | 1,65 trilyon ₺ | 24.903.811 |
| EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | ₺37,48 | -0,69% | 294,8 milyar ₺ | 81.549.301 |
| ASTOR Astor Enerji A.S. | ₺235,20 | -9,97% | 289,2 milyar ₺ | 789.792 |
| CCOLA Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi | ₺77,20 | -0,90% | 227,3 milyar ₺ | 4.093.829 |
| TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Si… | ₺278,75 | -3,88% | 162,5 milyar ₺ | 2.396.208 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.… | ₺113,40 | -10,00% | 123,1 milyar ₺ | 9.446 |
| MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret … | ₺14,50 | -9,99% | 95,6 milyar ₺ | 114.005 |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺19,60 | +0,98% | 84,8 milyar ₺ | 1.319.152 |
| ARCLK Arçelik Anonim Sirketi | ₺86,80 | +1,17% | 70,3 milyar ₺ | 2.047.889 |
| LIDER LDR Turizm A.S. | ₺8,41 | -9,96% | 68,8 milyar ₺ | 1.638.464 |
| TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi | ₺264,75 | -4,59% | 52,4 milyar ₺ | 5.141.075 |
| ECILC EIS Eczacibasi Ilaç, Sinai ve Finansal … | ₺63,85 | -6,79% | 52,3 milyar ₺ | 8.382.686 |
| ALARK Alarko Holding A.S. | ₺104,00 | -2,80% | 43,9 milyar ₺ | 3.537.811 |
| SKBNK Sekerbank T.A.S. | ₺5,14 | -5,69% | 38,6 milyar ₺ | 68.755.854 |
| TSKB Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | ₺10,04 | -3,00% | 34,2 milyar ₺ | 34.152.160 |
| GLYHO Global Yatirim Holding A.S. | ₺15,67 | +0,32% | 34,2 milyar ₺ | 4.213.743 |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve … | ₺47,16 | +0,43% | 31,6 milyar ₺ | 51.222.623 |
| ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺23,76 | 0,00% | 26,2 milyar ₺ | 1.079.070 |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.S. | ₺17,90 | -9,96% | 23,1 milyar ₺ | 4.726.920 |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | ₺3,93 | -3,91% | 22,7 milyar ₺ | 23.733.343 |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sir… | ₺32,70 | -3,25% | 21,6 milyar ₺ | 761.366 |
| SMRTG Smart Günes Enerjisi Teknolojileri Aras… | ₺5,03 | -6,68% | 21,6 milyar ₺ | 42.973.513 |
| ATATP ATP Yazilim ve Teknoloji Anonim Sirketi | ₺230,00 | -5,78% | 20,3 milyar ₺ | 469.185 |
| MRSHL Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.S. | ₺1.395,00 | -6,44% | 20,1 milyar ₺ | 24.087 |
| POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anon… | ₺3.010,00 | -6,67% | 20,0 milyar ₺ | 4.778 |
| ICBCT ICBC Turkey Bank A.S. | ₺15,84 | -3,65% | 18,8 milyar ₺ | 783.394 |
| ARDYZ Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim S… | ₺64,35 | -3,96% | 18,2 milyar ₺ | 4.790.674 |
| GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anoni… | ₺26,34 | -9,98% | 17,4 milyar ₺ | 5.428.445 |
| FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Ano… | ₺5,29 | -8,79% | 17,4 milyar ₺ | 12.866.265 |
| DMRGD Dmr Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Pe… | ₺9,26 | -9,92% | 16,5 milyar ₺ | 29.818.905 |
| KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve … | ₺73,00 | -7,42% | 16,2 milyar ₺ | 10.059.424 |
| GEDIK Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺4,98 | -3,11% | 14,2 milyar ₺ | 5.455.848 |
| HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Deniz N… | ₺33,38 | -7,79% | 13,5 milyar ₺ | 4.876.492 |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. | ₺2,91 | -5,21% | 13,4 milyar ₺ | 27.794.277 |
| DGGYO Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺29,34 | +1,73% | 13,3 milyar ₺ | 251.806 |
| ISBTR Türkiye Is Bankasi A.S. | ₺408.000,00 | -7,27% | 12,8 milyar ₺ | 6 |
| CRDFA Creditwest Faktoring Anonim Sirketi | ₺8,98 | -9,93% | 11,3 milyar ₺ | 799.646 |
| KZBGY Kizilbük Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺1,36 | -4,23% | 11,2 milyar ₺ | 20.596.147 |
| ISGSY Is Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi … | ₺12,85 | -3,60% | 10,9 milyar ₺ | 4.024.004 |
| VESBE Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺4,33 | -5,87% | 10,8 milyar ₺ | 10.927.196 |
| AYEN Ayen Enerji A.S. | ₺26,14 | -5,43% | 10,7 milyar ₺ | 533.051 |
| IHAAS Ihlas Haber Ajansi A.S. | ₺23,16 | -9,95% | 10,3 milyar ₺ | 80.098 |
| MANAS Manas Enerji Yonetimi Sanayi Ve Ticaret… | ₺12,98 | -9,99% | 9,9 milyar ₺ | 19.690 |
| ISKPL Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Paza… | ₺3,19 | -7,27% | 9,6 milyar ₺ | 91.020.276 |
| KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim… | ₺3,27 | -4,39% | 9,4 milyar ₺ | 11.912.435 |
| BIOEN Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.… | ₺10,95 | +7,35% | 9,3 milyar ₺ | 26.663.840 |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Ano… | ₺18,91 | -7,49% | 8,7 milyar ₺ | 9.521.210 |
| ASGYO Asce Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺9,90 | -4,16% | 8,1 milyar ₺ | 3.000.269 |
| SNPAM Sönmez Pamuklu Sanayii A.S. | ₺18,40 | -3,36% | 8,1 milyar ₺ | 38.049 |
| INFO Info Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺0,97 | -9,35% | 7,7 milyar ₺ | 3.186.364 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →