Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
PSDTC
Pergamon Status Dis Ticaret A.S.
+10,00%
Günün düşeni
AYES
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S.
-69,13%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
98yükselen
308düşen
153hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↑ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünl… | ₺30,14 | -8,67% | — | 4.478.196 |
| TEKTU Tek-Art Insaat Ticaret Turizm Sanayi ve… | ₺4,59 | -1,71% | — | 3.989.429 |
| GLBMD Global Menkul Degerler Anonim Sirketi | ₺10,35 | -4,17% | — | 115.981 |
| TERA Tera Yatirim Menkul Degerler A.S. | ₺78,30 | -9,95% | — | 4.541 |
| GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi Anonim Sirketi | ₺41,18 | -1,58% | — | 512.434 |
| GLRYH Güler Yatirim Holding A.S. | ₺1,72 | -2,27% | — | 7.980.100 |
| TEZOL Europap Tezol Kagit Sanayi ve Ticaret A… | ₺7,20 | +0,42% | — | 1.719.565 |
| TGSAS TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi | ₺86,70 | -9,97% | — | 549.012 |
| GMTAS Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺49,24 | +6,81% | — | 5.537.859 |
| THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | ₺291,50 | +1,57% | — | 27.797.456 |
| GOKNR Göknur Gida Maddeleri Enerji Imalat Ith… | ₺14,64 | -2,27% | — | 2.444.289 |
| GOLTS Göltas Göller Bölgesi Cimento Sanayi ve… | ₺255,75 | -3,40% | — | 155.850 |
| TLMAN Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirk… | ₺61,15 | -0,41% | — | 100.907 |
| GOZDE Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakli… | ₺19,48 | +0,57% | — | 682.402 |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve Insaat Sanay… | ₺100,80 | -9,92% | — | 6.564 |
| GRNYO Garanti Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,09 | -2,74% | — | 490.951 |
| TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. | ₺57,70 | -2,94% | — | 340.687 |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis Ti… | ₺257,00 | -1,15% | — | 219.420 |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Saglik ve Egitim Hiz… | ₺25,08 | -3,61% | — | 2.362.785 |
| GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul Insaat Sanay… | ₺11,17 | -3,54% | — | 2.493.733 |
| TRCAS Turcas Holding A.S. | ₺42,90 | -2,46% | — | 403.526 |
| GSDHO GSD Holding A.S. | ₺3,99 | -3,16% | — | 10.976.203 |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺90,40 | -0,55% | — | 1.087.850 |
| GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | ₺417,00 | -5,71% | — | 2.176.084 |
| GWIND Galata Wind Enerji A.S. | ₺20,24 | -0,78% | — | 1.284.913 |
| TSGYO TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | ₺4,77 | +0,21% | — | 813.938 |
| GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim … | ₺29,38 | -2,13% | — | 708.711 |
| HALKB Türkiye Halk Bankasi A.S. | ₺45,14 | +0,04% | — | 16.039.933 |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | ₺52,80 | -1,40% | — | 20.882.241 |
| HATEK Hateks Hatay Tekstil Isletmeleri A.S. | ₺8,13 | +0,99% | — | 829.105 |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. | ₺413,25 | +1,35% | — | 95.848 |
| TUCLK Tugçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri S… | ₺4,49 | +9,78% | — | 38.432.579 |
| TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺2,15 | -1,83% | — | 82.209.683 |
| HEDEF Hedef Holding A.S | ₺9,27 | -10,00% | — | 118.981 |
| TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | ₺383,25 | -3,77% | — | 16.646.960 |
| HEKTS Hektas Ticaret T.A.S. | ₺2,08 | 0,00% | — | 172.702.864 |
| TUREX Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi | ₺5,51 | -1,61% | — | 13.801.303 |
| TURGG Türker Proje Gayrimenkul ve Yatirim Gel… | ₺23,82 | +0,85% | — | 166.237 |
| TURSG Türkiye Sigorta A.S. | ₺5,53 | -2,30% | — | 106.971.578 |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | ₺30,92 | +0,72% | — | 1.031.592 |
| UFUK UFUK Yatirim Yonetim ve Gayrimenkul A.S. | ₺487,50 | -9,97% | — | 930 |
| HUBVC Hub Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi… | ₺1,52 | +4,11% | — | 2.755.508 |
| ULAS Ulaslar Turizm Enerji Tarim Gida ve Ins… | ₺14,10 | -5,69% | — | 289.829 |
| HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.S. | ₺4,47 | +1,59% | — | 122.506.303 |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.S. | ₺85,65 | +0,59% | — | 3.585.460 |
| HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S. | ₺5,00 | -7,41% | — | 4.753.831 |
| ULUFA Ulusal Faktoring A.S. | ₺1,43 | 0,00% | — | 11.209.785 |
| ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhüt ve Ticar… | ₺141,30 | -9,25% | — | 240.901 |
| ICUGS ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi… | ₺1,56 | -4,29% | — | 24.348.745 |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺5,88 | -8,41% | — | 19.353.913 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →