Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
PSDTC
Pergamon Status Dis Ticaret A.S.
+10,00%
Günün düşeni
AYES
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S.
-69,13%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
98yükselen
308düşen
153hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↑ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi… | ₺20,06 | -9,96% | — | 44.218.621 |
| DAGI Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺4,81 | -4,37% | — | 5.457.692 |
| DAPGM DAP Gayrimenkul Gelistirme A.S. | ₺3,25 | -9,97% | — | 5.875.486 |
| DARDL Dardanel Onentas Gida Sanayi A.S. | ₺1,13 | -0,88% | — | 6.395.510 |
| DENGE Denge Yatirim Holding A.S. | ₺1,69 | -1,74% | — | 7.410.752 |
| DERHL Derluks Yatirim Holding Anonim Sirketi | ₺1,60 | +2,56% | — | 22.056.232 |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Ano… | ₺4,11 | -9,87% | — | 178.086 |
| DERIM Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanay… | ₺26,70 | -0,67% | — | 73.696 |
| PENGD Penguen Gida Sanayi A.S. | ₺6,80 | -3,00% | — | 2.673.199 |
| PENTA Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticare… | ₺9,73 | +0,41% | — | 1.465.234 |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | ₺19,44 | -3,76% | — | 64.959.512 |
| DEVA Deva Holding A.S. | ₺92,05 | -1,29% | — | 242.489 |
| PETUN Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.S. | ₺10,07 | -0,69% | — | 1.074.321 |
| DGATE Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret… | ₺59,75 | -2,37% | — | 201.645 |
| PGSUS Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | ₺142,40 | -0,90% | — | 7.569.164 |
| PINSU Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.… | ₺8,91 | +1,37% | — | 2.175.236 |
| DGNMO Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve… | ₺3,94 | -4,14% | — | 2.175.890 |
| PKART Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistem… | ₺82,05 | -3,53% | — | 196.144 |
| DIRIT Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Tica… | ₺21,88 | +2,72% | — | 22.995 |
| PKENT Petrokent Turizm A.S. | ₺92,75 | -0,05% | — | 145.722 |
| DITAS Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik… | ₺10,02 | +7,05% | — | 9.354.702 |
| PLTUR Platform Turizm Tasimacilik Gida Insaat… | ₺15,03 | -0,46% | — | 954.910 |
| PNLSN Panelsan Cati Cephe Sistemleri Sanayi V… | ₺31,84 | -1,61% | — | 300.374 |
| DMSAS Demisas Döküm Emaye Mamülleri Sanayi An… | ₺5,91 | +1,72% | — | 6.299.085 |
| PNSUT Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. | ₺10,15 | -1,07% | — | 1.547.910 |
| DNISI Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri … | ₺3,82 | -1,04% | — | 2.256.643 |
| POLHO Polisan Holding A.S. | ₺18,43 | +0,38% | — | 1.234.598 |
| DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | ₺149,80 | -0,99% | — | 609.204 |
| PRDGS Pardus Girisim Sermayesi Yatirim Ortakl… | ₺3,85 | -4,70% | — | 4.112.977 |
| DOGUB Dogusan Boru Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺21,50 | -7,25% | — | 1.008.178 |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anoni… | ₺24,50 | -1,92% | — | 315.655 |
| DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | ₺19,72 | +0,15% | — | 14.337.783 |
| DOKTA Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S. | ₺16,10 | -2,42% | — | 407.123 |
| DURDO Duran Dogan Basim ve Ambalaj Sanayi A.S. | ₺4,40 | -2,22% | — | 1.349.502 |
| PSDTC Pergamon Status Dis Ticaret A.S. | ₺94,60 | +10,00% | — | 638.392 |
| DYOBY DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret … | ₺10,35 | +0,29% | — | 611.556 |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A… | ₺1,60 | -9,60% | — | 8.834.122 |
| DZGYO Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺6,44 | -1,23% | — | 2.435.116 |
| EBEBK Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi | ₺78,55 | -1,69% | — | 459.047 |
| ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi A.… | ₺224,30 | -0,84% | — | 449.732 |
| EDATA E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Sirke… | ₺5,99 | -9,92% | — | 150.574 |
| EDIP Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Tica… | ₺28,22 | -6,37% | — | 1.246.349 |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret A.S. | ₺5.180,00 | +0,93% | — | 42.187 |
| EGEPO Nasmed Özel Saglik Hizmetleri Ticaret A… | ₺6,74 | -4,13% | — | 3.239.257 |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii A.S. | ₺98,00 | -0,41% | — | 441.190 |
| EGSER Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺2,48 | -0,40% | — | 973.847 |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakli… | ₺18,77 | -0,79% | — | 76.554.314 |
| EKIZ Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sir… | ₺42,78 | -3,13% | — | 23.247 |
| EKSUN Eksun Gida Tarim Sanayi Ve Ticaret Anon… | ₺4,45 | +3,25% | — | 3.035.297 |
| ELITE Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ti… | ₺19,66 | +0,05% | — | 1.122.599 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →