Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
PSDTC
Pergamon Status Dis Ticaret A.S.
+10,00%
Günün düşeni
AYES
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S.
-69,13%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
98yükselen
308düşen
153hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↑ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| MMCAS MMC Sanayi Ve Ticari Yatirimlar A.S. | ₺13,93 | -7,75% | — | 270.195 |
| BMSTL Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.… | ₺40,54 | -4,34% | — | 3.395.539 |
| MNDRS Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anon… | ₺9,23 | -0,43% | — | 2.725.372 |
| BNTAS Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticar… | ₺5,34 | +3,49% | — | 2.658.249 |
| MNDTR Mondi Tire Kutsan Kagit ve Ambalaj Sana… | ₺4,05 | -0,25% | — | 579.210 |
| BOBET Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret Anonim… | ₺16,03 | +0,56% | — | 1.853.252 |
| MOBTL Mobiltel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve … | ₺9,42 | -8,10% | — | 3.144.556 |
| BOSSA Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A… | ₺6,07 | -1,30% | — | 912.495 |
| MPARK MLP Saglik Hizmetleri A.S. | ₺406,00 | -3,45% | — | 611.256 |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi… | ₺70,70 | -1,05% | — | 120.419 |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A… | ₺5,10 | +9,91% | — | 4.460.289 |
| BRKSN Berkosan Yalitim Ve Tecrit Maddeleri Ür… | ₺5,82 | -1,52% | — | 255.446 |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | ₺20,82 | -5,36% | — | 306.775 |
| BRKVY Birikim Varlik Yonetim Anonim Sirketi | ₺48,26 | -5,65% | — | 422.976 |
| MTRYO Metro Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,73 | -1,90% | — | 34.940 |
| MZHLD Mazhar Zorlu Holding A.S. | ₺4,35 | -1,36% | — | 176.065 |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret An… | ₺3,91 | -1,01% | — | 3.142.833 |
| BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanay… | ₺645,00 | -0,69% | — | 1.039.156 |
| NETAS Netas Telekomünikasyon A.S. | ₺73,85 | -1,80% | — | 445.121 |
| BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama A.S. | ₺1.443,00 | -0,48% | — | 44.406 |
| NIBAS Nigbas Nigde Beton Sanayi Ve Ticaret A.… | ₺2,92 | -3,31% | — | 8.179.484 |
| BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | ₺7,86 | -2,84% | — | 23.900.898 |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺10,07 | -0,79% | — | 2.051.113 |
| BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii An… | ₺2,03 | -1,93% | — | 379.338.050 |
| NTHOL Net Holding A.S. | ₺38,52 | +0,63% | — | 1.836.086 |
| BUCIM Bursa Cimento Fabrikasi A.S. | ₺4,94 | +0,20% | — | 2.125.869 |
| NUGYO Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺7,25 | -0,55% | — | 884.108 |
| BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.S. | ₺24,80 | -2,13% | — | 542.066 |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi A.S. | ₺209,40 | +1,60% | — | 61.568 |
| BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺388,75 | -9,96% | — | 9.874 |
| OBASE Obase Bilgisayar ve Danismanlik Hizmetl… | ₺24,94 | -9,96% | — | 708.368 |
| BVSAN Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anoni… | ₺73,25 | -1,61% | — | 406.404 |
| ODAS Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S. | ₺6,00 | -9,23% | — | 109.685.020 |
| OFSYM Ofis Yem Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺57,40 | +4,17% | — | 936.691 |
| CANTE Çan2 Termik A.S. | ₺1,01 | -1,94% | — | 247.580.412 |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve T… | ₺81,00 | -3,57% | — | 834.964 |
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Turevleri … | ₺42,00 | -8,85% | — | 34.550 |
| ORCAY Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Ano… | ₺2,29 | -2,14% | — | 643.227 |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sir… | ₺21,88 | -1,26% | — | 3.027.700 |
| ORMA Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve… | ₺137,80 | 0,00% | — | 3.266 |
| CEMTS Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A… | ₺7,69 | -2,41% | — | 944.828 |
| CEOEM Ceo Event Medya A.S. | ₺18,47 | -5,77% | — | 2.196.900 |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺43,20 | +0,75% | — | 6.165.797 |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi A.S. | ₺1.353,00 | -0,29% | — | 11.427 |
| CMENT Çimentas Izmir Çimento Fabrikasi Türk A… | ₺236,40 | +9,95% | — | 6.604 |
| CONSE Consus Enerji Isletmeciligi ve Hizmetle… | ₺1,61 | -1,23% | — | 4.768.362 |
| COSMO Cosmos Yatirim Holding Anonim Sirketi | ₺80,00 | -5,66% | — | 27.137 |
| CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret M… | ₺192,60 | -8,63% | — | 1.880.613 |
| CUSAN Cuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A… | ₺18,21 | -3,14% | — | 378.440 |
| CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret… | ₺12,77 | -0,39% | — | 31.814.162 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →