Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
PSDTC
Pergamon Status Dis Ticaret A.S.
+10,00%
Günün düşeni
AYES
Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S.
-69,13%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
98yükselen
308düşen
153hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↑ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.… | ₺3,05 | -3,48% | — | 9.218.792 |
| KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San… | ₺11,64 | -1,69% | — | 2.636.198 |
| KRSTL Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret… | ₺7,75 | -2,15% | — | 3.583.651 |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticare… | ₺42,06 | 0,00% | — | 152.438 |
| KRTEK Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.S. | ₺6,33 | +5,85% | — | 680.287 |
| ATAGY Ata Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺8,15 | -2,98% | — | 29.883 |
| KRVGD Kervan Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺2,08 | 0,00% | — | 3.145.651 |
| ATAKP Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret A… | ₺33,98 | -1,74% | — | 101.441 |
| KSTUR Kustur Kusadasi Turizm Endüstrisi A.S. | ₺1.869,00 | +2,58% | — | 734 |
| KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman Anonim S… | ₺10,67 | -9,96% | — | 1.387.511 |
| ATEKS Akin Tekstil Anonim Sirketi | ₺81,75 | -0,73% | — | 6.651 |
| KUTPO Kütahya Porselen Sanayi Anonim Sirketi | ₺66,00 | +0,30% | — | 104.039 |
| KUYAS Kuyas Yatirim A.S. | ₺29,80 | -9,97% | — | 2.247.708 |
| AVOD A.V.O.D Kurutulmus Gida ve Tarim Ürünle… | ₺2,95 | -3,59% | — | 4.625.699 |
| KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺13,90 | -5,44% | — | 1.001.086 |
| AYCES Altin Yunus Çesme Turistik Tesisler A.S. | ₺348,75 | -2,92% | — | 71.868 |
| LIDFA Lider Faktoring A.S. | ₺1,53 | 0,00% | — | 8.878.976 |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | ₺24,12 | -0,17% | — | 1.484.206 |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve … | ₺3,52 | -1,95% | — | 12.406.552 |
| AYES Ayes Celik Hasir Ve Cit Sanayi A.S. | ₺7,41 | -69,13% | — | 188.225 |
| LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺136,70 | -2,84% | — | 358.628 |
| AYGAZ Aygaz A.S. | ₺291,00 | -0,09% | — | 658.214 |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.S. | ₺64,50 | +2,30% | — | 63.661 |
| MAALT Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A… | ₺831,00 | -0,24% | — | 32.392 |
| BAGFS Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari A.S. | ₺21,44 | -1,29% | — | 569.625 |
| BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺32,10 | -0,56% | — | 268.609 |
| BALAT Balatacilar Balatacilik Sanayi Ve Ticar… | ₺48,50 | -3,00% | — | 25.990 |
| MAKIM Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ve Ti… | ₺13,15 | -0,83% | — | 2.226.597 |
| BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A… | ₺130,20 | +2,20% | — | 112.847 |
| MAKTK Makina Takim Endüstrisi A.S. | ₺6,50 | -1,52% | — | 1.306.071 |
| BARMA Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim … | ₺6,63 | -4,74% | — | 280.932 |
| BASCM Bastas Baskent Cimento Sanayi ve Ticare… | ₺10,78 | +0,19% | — | 109.245 |
| MARKA US Yatirim Holding A.S. | ₺82,55 | 0,00% | — | 431.050 |
| BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Ya… | ₺39,30 | -1,50% | — | 242.532 |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺37,50 | +0,48% | — | 5.377.257 |
| BERA Bera Holding A.S. | ₺10,82 | -1,81% | — | 5.381.068 |
| MEGAP Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret… | ₺1,25 | 0,00% | — | 944.766 |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.S. | ₺16,28 | -2,34% | — | 551.503 |
| MEPET Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi … | ₺19,41 | -6,68% | — | 328.615 |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret… | ₺105,00 | -2,69% | — | 173.138 |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim S… | ₺11,68 | -9,95% | — | 7.750.491 |
| BIENY Bien Yapi Urunleri Sanayi Turizm ve Tic… | ₺15,20 | -0,65% | — | 832.086 |
| BIGCH Büyük Sefler Gida Turizm Tekstil Danism… | ₺3,59 | -1,64% | — | 21.893.310 |
| METRO Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding… | ₺6,61 | -3,92% | — | 3.509.189 |
| BIMAS BIM Birlesik Magazalar A.S. | ₺421,75 | -1,11% | — | 6.406.556 |
| MGROS Migros Ticaret A.S. | ₺520,50 | -2,16% | — | 2.624.322 |
| BIZIM Bizim Toptan Satis Magazalari A.S. | ₺19,20 | -1,64% | — | 124.889 |
| MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | ₺22,90 | -6,76% | — | 61.885.343 |
| BLCYT Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺1,77 | -4,84% | — | 26.891.822 |
| BMSCH Bms Celik Hasir Sanayi Ve Ticaret Anoni… | ₺8,60 | +2,99% | — | 2.113.462 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →