Borsa İstanbul
Hisseler
Canlı fiyat, piyasa değeri ve günlük değişim — Yahoo Finance & İş Yatırım verileri
Günün lideri
ETILR
Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar S…
+9,96%
Günün düşeni
ATEKS
Akin Tekstil Anonim Sirketi
-10,00%
En büyük şirket
ASELS
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticar…
1,65 trilyon ₺
424hisse
34yükselen
385düşen
308hareketli
| Hisse | Fiyat | Değişim | Piyasa Değ. ↑ | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| ISKUR Türkiye Is Bankasi A.S. | ₺4.125.000,00 | 0,00% | — | 1 |
| ATLAS Atlas Menkul Kiymetler Yatirim Ortaklig… | ₺4,83 | -7,65% | 459,0 milyon ₺ | 1.082.578 |
| EUKYO Euro Kapital Yatirim Ortakligi Anonim S… | ₺9,55 | -1,34% | 696,0 milyon ₺ | 1.356.582 |
| AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat… | ₺9,78 | -4,77% | 758,3 milyon ₺ | 222.186 |
| IDGYO Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi … | ₺2,21 | -7,92% | 814,5 milyon ₺ | 1.082.454 |
| ATSYH Atlantis Yatirim Holding A.S. | ₺76,25 | -9,98% | 888,0 milyon ₺ | 31.242 |
| DESPC Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret … | ₺30,48 | -5,40% | 995,9 milyon ₺ | 397.345 |
| FLAP Flap Kongre Toplanti Hizmetleri Otomoti… | ₺12,37 | +1,39% | 1,0 milyar ₺ | 1.272.313 |
| TDGYO Trend Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | ₺8,75 | -9,98% | 1,1 milyar ₺ | 402.236 |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri … | ₺9,50 | -6,03% | 1,1 milyar ₺ | 1.752.601 |
| BAYRK Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anon… | ₺2,76 | -7,38% | 1,2 milyar ₺ | 4.937.465 |
| ETILR Etiler Gida Ve Ticari Yatirimlar Sanayi… | ₺7,40 | +9,96% | 1,3 milyar ₺ | 27.515.877 |
| TRILC Turk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi | ₺0,87 | -3,33% | 1,3 milyar ₺ | 1.628.415 |
| AVHOL Avrupa Yatirim Holding A.S. | ₺25,92 | -0,69% | 1,5 milyar ₺ | 1.047.252 |
| FRIGO Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi ve Tica… | ₺1,44 | -8,86% | 1,6 milyar ₺ | 17.426.255 |
| AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A… | ₺15,23 | -4,81% | 1,7 milyar ₺ | 782.819 |
| BRMEN Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Islet… | ₺6,84 | -6,56% | 1,7 milyar ₺ | 185.613 |
| SKTAS Söktas Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. | ₺2,29 | -8,40% | 1,8 milyar ₺ | 5.922.232 |
| BRKO Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat Ti… | ₺6,48 | -7,30% | 1,8 milyar ₺ | 1.115.431 |
| KFEIN Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret A.S. | ₺6,09 | -2,87% | 1,9 milyar ₺ | 4.238.800 |
| VERTU Verusaturk Girisim Sermayesi Yatirim Or… | ₺25,80 | -3,15% | 2,1 milyar ₺ | 255.338 |
| SELVA Selva Gida Sanayi A.S. | ₺1,16 | -3,33% | 2,2 milyar ₺ | 13.680.216 |
| SEKUR Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. | ₺3,55 | -9,90% | 2,3 milyar ₺ | 313.036 |
| UNLU ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. | ₺13,36 | -4,37% | 2,4 milyar ₺ | 23.072.354 |
| CMBTN Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi … | ₺1.220,00 | -6,37% | 2,8 milyar ₺ | 21.953 |
| HDFGS Hedef Girisim Sermayesi Yatirim Ortakli… | ₺0,98 | -1,01% | 2,8 milyar ₺ | 54.045.197 |
| SNICA Sanica Isi Sanayi A.S. | ₺2,34 | -3,70% | 3,0 milyar ₺ | 5.869.732 |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi … | ₺13,99 | -7,47% | 3,1 milyar ₺ | 1.647.038 |
| BYDNR Baydoner Restoranlari A.S. | ₺22,20 | +2,97% | 3,2 milyar ₺ | 688.185 |
| ENSRI Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi | ₺3,07 | -5,83% | 3,3 milyar ₺ | 7.540.830 |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, … | ₺11,43 | -6,92% | 3,4 milyar ₺ | 1.545.161 |
| MEDTR Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticare… | ₺18,45 | -4,90% | 3,4 milyar ₺ | 322.241 |
| MACKO Mackolik Internet Hizmetleri Ticaret A.… | ₺25,06 | -6,84% | 3,5 milyar ₺ | 767.964 |
| CEMAS Çemas Döküm Sanayi A.S. | ₺3,20 | -4,19% | 3,6 milyar ₺ | 4.788.559 |
| USAK Usak Seramik Sanayi A.S. | ₺0,60 | -9,09% | 3,7 milyar ₺ | 22.119.380 |
| KRONT Kron Teknoloji A.S. | ₺18,10 | -7,27% | 3,8 milyar ₺ | 1.107.462 |
| ERCB Erciyas Çelik Boru Sanayi A.S. | ₺36,54 | -3,94% | 3,8 milyar ₺ | 393.377 |
| TKNSA Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi | ₺13,55 | -2,73% | 4,0 milyar ₺ | 2.502.723 |
| PRZMA Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik Sana… | ₺27,14 | -9,95% | 4,1 milyar ₺ | 5.740 |
| BRLSM Birlesim Mühendislik Isitma Sogutma Hav… | ₺11,78 | -9,80% | 4,2 milyar ₺ | 3.987.845 |
| KUVVA Kuvva Gida Ticaret Ve Sanayi Yatirimlar… | ₺100,80 | -9,92% | 4,3 milyar ₺ | 150.703 |
| KTSKR Kutahya Seker Fabrikasi Anonim Sirketi | ₺58,80 | -4,78% | 4,6 milyar ₺ | 253.833 |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhend… | ₺2,20 | -3,51% | 4,6 milyar ₺ | 2.401.092 |
| GENTS Gentas Dekoratif Yuzeyler Sanayi ve Tic… | ₺4,11 | -5,73% | 4,7 milyar ₺ | 2.662.995 |
| GOODY Goodyear Lastikleri T.A.S. | ₺2,13 | -3,62% | 4,8 milyar ₺ | 7.215.475 |
| TATGD Tat Gida Sanayi A.S. | ₺16,05 | -4,24% | 4,9 milyar ₺ | 2.020.541 |
| AZTEK Aztek Teknoloji Urunleri Ticaret Anonim… | ₺3,24 | -6,09% | 5,1 milyar ₺ | 3.809.770 |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. | ₺8,69 | -0,80% | 5,3 milyar ₺ | 2.407.463 |
| MERIT Merit Turizm Yatirim ve Isletme Anonim … | ₺14,10 | +0,50% | 5,7 milyar ₺ | 2.190.104 |
| CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii A.S. | ₺27,00 | -2,03% | 7,3 milyar ₺ | 2.675.104 |
Veri: Yahoo Finance (canlı fiyat) + İş Yatırım (piyasa değeri). BIST verileri 15 dk gecikmeli olabilir. Global hisseler →