Global Piyasalar
Global Hisseler
ABD, Avrupa ve Asya borsalarından öne çıkan şirketler — Yahoo Finance verileri
Günün lideri
NOW
ServiceNow, Inc.
+9,85%
Günün düşeni
TXN
Texas Instruments Incorporated
-8,46%
1 yıl lideri
MU
Micron Technology, Inc.
+872,72%
94sembol
59yükselen
35düşen
| Ticker | Şirket | Ülke | Sektör | Fiyat | Günlük | Pi.Değeri | F/K | Tem.% | YBB | 1Y ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEL | Shell plc | ABD | Enerji | ₺3.750,04 | -1,03% | — | — | — | +1,44% | +7,82% |
| HON | Honeywell International Inc. | ABD | Endüstri | ₺11.378,50 | +0,42% | — | — | — | +18,05% | +7,21% |
| WFC | Wells Fargo & Company | ABD | Finans | ₺4.109,22 | -1,04% | — | — | — | -10,99% | +6,59% |
| PEP | PepsiCo, Inc. | ABD | Tüketici Staple | ₺6.928,24 | +1,34% | — | — | — | -1,91% | +6,47% |
| NESN.SW | Nestlé S.A. | İsviçre | Tüketici Staple | 83,29 CHF | -0,26% | — | — | — | +8,96% | +5,44% |
| BA | The Boeing Company | ABD | Endüstri | ₺10.645,45 | -0,40% | — | — | — | -4,24% | +1,66% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺11.402,02 | +2,50% | — | — | — | +0,23% | +1,66% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | ABD | Finans | ₺24.434,79 | +2,22% | — | — | — | -1,82% | +0,44% |
| PM | Philip Morris International Inc. | ABD | Tüketici Staple | ₺8.857,89 | +1,03% | — | — | — | +11,62% | -1,16% |
| SHOP | Shopify Inc. | ABD | Teknoloji | ₺5.726,25 | +4,69% | — | — | — | -28,99% | -1,79% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | ABD | Tüketici Staple | ₺46.675,32 | +1,09% | — | — | — | +10,27% | -4,35% |
| V | Visa Inc. | ABD | Finans | ₺16.475,57 | +1,73% | — | — | — | -4,61% | -5,19% |
| TM | Toyota Motor Corporation | ABD | Tüketici Devre | ₺8.402,67 | +2,99% | — | — | — | -23,58% | -5,26% |
| HD | The Home Depot, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺17.094,45 | +1,12% | — | — | — | -0,24% | -6,44% |
| PG | The Procter & Gamble Company | ABD | Tüketici Staple | ₺7.302,11 | +0,35% | — | — | — | +4,73% | -7,11% |
| MCD | McDonald's Corporation | ABD | Tüketici Devre | ₺13.218,48 | +1,97% | — | — | — | -12,77% | -9,26% |
| IBM | International Business Machines Cor… | ABD | Teknoloji | ₺13.310,11 | +5,17% | — | — | — | -11,40% | -10,85% |
| MA | Mastercard Incorporated | ABD | Finans | ₺24.452,43 | +2,07% | — | — | — | -13,18% | -11,16% |
| UL | Unilever PLC | ABD | Tüketici Staple | ₺2.967,00 | +0,02% | — | — | — | -6,93% | -11,75% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | ABD | Tüketici Devre | ₺4.645,78 | -0,27% | — | — | — | -38,96% | -16,66% |
| DEO | Diageo plc | ABD | Tüketici Staple | ₺4.092,07 | +1,09% | — | — | — | -5,14% | -17,75% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ABD | Teknoloji | ₺5.533,67 | +5,28% | — | — | — | -36,10% | -17,95% |
| DIS | The Walt Disney Company | ABD | İletişim | ₺4.840,80 | +0,75% | — | — | — | -12,34% | -19,85% |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺3.733,87 | +5,47% | — | — | — | -12,80% | -21,06% |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺8.891,70 | +2,49% | — | — | — | -16,85% | -22,25% |
| SPGI | S&P Global Inc. | ABD | Finans | ₺20.000,21 | +3,30% | — | — | — | -22,92% | -23,68% |
| JD | JD.com, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺1.244,13 | +0,79% | — | — | — | -14,70% | -23,83% |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | ABD | Sağlık | ₺19.830,66 | +1,25% | — | — | — | -28,88% | -25,11% |
| META | Meta Platforms, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺26.962,75 | +1,36% | — | — | — | -16,53% | -26,00% |
| SONY | Sony Group Corporation | ABD | Tüketici Devre | ₺965,81 | +2,02% | — | — | — | -25,35% | -26,54% |
| ORCL | Oracle Corporation | ABD | Teknoloji | ₺7.278,10 | -2,58% | — | — | — | -22,10% | -27,48% |
| MSFT | Microsoft Corporation | ABD | Teknoloji | ₺18.275,87 | +5,71% | — | — | — | -25,40% | -28,86% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺3.751,02 | +4,43% | — | — | — | -36,67% | -30,28% |
| NVO | Novo Nordisk A/S | ABD | Sağlık | ₺2.355,47 | +0,90% | — | — | — | -9,07% | -30,46% |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺82.081,41 | +3,45% | — | — | — | -17,96% | -36,75% |
| NKE | NIKE, Inc. | ABD | Tüketici Devre | ₺1.996,79 | -0,37% | — | — | — | -35,37% | -43,23% |
| SE | Sea Limited | ABD | Teknoloji | ₺4.475,25 | +2,61% | — | — | — | -32,31% | -44,13% |
| CRM | Salesforce, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺7.760,27 | +5,45% | — | — | — | -40,78% | -45,07% |
| NFLX | Netflix, Inc. | ABD | İletişim | ₺3.616,76 | +4,10% | — | — | — | -22,08% | -46,41% |
| ADBE | Adobe Inc. | ABD | Teknoloji | ₺9.933,95 | +4,82% | — | — | — | -41,97% | -49,87% |
| SAP | SAP SE | ABD | Teknoloji | ₺7.599,55 | +4,75% | — | — | — | -37,51% | -50,83% |
| NOW | ServiceNow, Inc. | ABD | Teknoloji | ₺4.818,75 | +9,85% | — | — | — | -39,29% | -56,22% |
| ACN | Accenture plc | ABD | Teknoloji | ₺6.320,14 | +2,51% | — | — | — | -51,60% | -57,42% |
| INTU | Intuit Inc. | ABD | Teknoloji | ₺13.118,52 | +4,96% | — | — | — | -59,48% | -67,15% |
Veri: Yahoo Finance. F/K ve temettü verileri yakında eklenecek; fiyat ve getiriler canlı güncellenir.